
21世紀の国際社会で堂々と活躍し、世界の恒久平和と人類の福祉向上に貢献して、幸せに生きてゆくための日本人の基礎づくりを最大の使命とし、心と身体と知恵の「調和の教育」を行っています。


| 園長 | 1名 |
| 総務主任 | 1名 |
| 主幹教諭 | 1名 |
| 学年主任 | 3名 |
| 教諭 | 14名 |
| 英語教員 | 2名 |
| 栄養士・調理人 | 5名 |
| 運転手・事務 | 5名 |
※MFA(MEDIC FIRST AID 幼児、小児の応急救護訓練)を修了した者がおります。

| 区分 | 学級数 | 収容実員 | 1学級平均園児数 |
|---|---|---|---|
| 3歳児満3歳児 | 1学級 | 30人 | —- |
| 3歳児 | 4学級 | 63人 | 16人 |
| 4歳児 | 4学級 | 110人 | 28人 |
| 5歳児 | 4学級 | 126人 | 32人 |
| 合計 | 12学級 | 329人 | —- |
| 屋内施設 | 一般教室13室、美芸室、第1多目的室、懇談室、図書館、ホール、 国際交流センター、管理室4室、理事長室、園長室、教職員室、事務室 園舎の面積:2,087平方メートル |
|---|---|
| 屋外施設 | 木製大型アスレティック(新アスレティック建設中)、クラフトハウス、 第2多目的室、ベジタブルファーム、土俵やぐら、花壇、ビオトープ小鳥の森、お城、 キャンディハウス、砂場、すべり台、ぶらんこ、鉄棒、シーソー、その他固定遊具 園庭の面積:7,305平方メートル(東京ドームのグラウンド面積の半分以上) |
| 付帯施設 | 給食室、日本シュタイナー教育研究所、車庫(3)、物置、更衣室、 ボイラー室、給水ポンプ、ソーラーパネル、放送室、トイレ、舞台 |
社会の変化に対応できる地域の「子育てセンター」としての役割を果たし、様々な人や自然とのかかわり合う体験活動を通して、国際理解を深める教育と、地域環境・命の尊さを考える教育を実践しています。
